<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VISUAL ACT solutions &#187; last jobs</title>
	<atom:link href="http://www.visual-act.com/category/last-jobs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visual-act.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 06:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video auf Gesundheitsberatung zu Rippenbruch</title>
		<link>http://www.visual-act.com/video-auf-gesundheitsberatung-zu-rippenbruch</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/video-auf-gesundheitsberatung-zu-rippenbruch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last jobs]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Beginn einer Videoserie auf www.gesundheitsberatung.at für medizinische und therapeutische Videos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/video-auf-gesundheitsberatung-zu-rippenbruch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagekampagne Tobaccoland</title>
		<link>http://www.visual-act.com/imagekampagne-tobaccoland</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/imagekampagne-tobaccoland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last jobs]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Die neue interne Imagekampagne von Tobaccoland. Fotoshooting und Grafikdesign by VISUAL ACT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/imagekampagne-tobaccoland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsportal in Wien &#8211; neues Projekt</title>
		<link>http://www.visual-act.com/gesundheitsportal-wien-neues-projekt</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/gesundheitsportal-wien-neues-projekt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[last jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mai ist unser neues Projekt einer Gesundheitsplattform <strong>GESUNDHEITSBERATUNG.at</strong> online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/gesundheitsportal-wien-neues-projekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo &#8211; Podologe Peter Schleifer</title>
		<link>http://www.visual-act.com/neues-logo-podologe-peter-schleifer</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/neues-logo-podologe-peter-schleifer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last jobs]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Österreichs führender Podologe Peter Schleifer hat ein neues Logo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/neues-logo-podologe-peter-schleifer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoshooting Tobaccoland</title>
		<link>http://www.visual-act.com/fotoshooting-tobaccoland</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/fotoshooting-tobaccoland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last jobs]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund laufender Fotoaufträge von den Konzern Tobaccoland sehen Sie hier einige von mir erstellte Bilder des Managements.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/fotoshooting-tobaccoland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch website Chiropractor Domittner</title>
		<link>http://www.visual-act.com/website-chiropractor-domittner</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/website-chiropractor-domittner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Businesspages]]></category>
		<category><![CDATA[last jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Redesign der Homepage des Chiropraktik Domittner Portals "Cafe of Life"
<br /><br />Umfangreiche chiropraktische Homepage, die bald auch in Englisch zur Verfügung steht.<br />
Christian Domittner ist Doctor of Chiropractic mit internationaler Ausbildung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/website-chiropractor-domittner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facelift Chiropraktik Kropshofer Homepage</title>
		<link>http://www.visual-act.com/facelift-chiropraktik-kropshofer-homepage</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/facelift-chiropraktik-kropshofer-homepage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Der Facelift der neuen Homepage von Chiropraktik Kropshofer ist nahezu abgeschlossen.<br /><br />
Das Gesundheitszentrum Kropshofer verwaltet beide Internetseiten bei VISUAL ACT servers und es handelt sich um eine Businesspage mit Aktualisierungsmöglichkeit durch den Kunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/facelift-chiropraktik-kropshofer-homepage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturbüro Nigitz Graz &#8211; Referenz</title>
		<link>http://www.visual-act.com/architekturbuero-nigitz-graz-referenz</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/architekturbuero-nigitz-graz-referenz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last jobs]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Referenz ist die Architekten-Homepage in Form einer Businesspage für Architekt Nigitz
<br /><br />Eine moderne Gesamtkonzeption mit CMS trotz geringer Kosten von VISUAL ACT 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/architekturbuero-nigitz-graz-referenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentalnews Kundenseite</title>
		<link>http://www.visual-act.com/dentalnews-kundenseite</link>
		<comments>http://www.visual-act.com/dentalnews-kundenseite#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[last jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-act.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die seit Mai im Beta Status gestartete umfangreiche Homepage &#38; Blog DENTALNEWS wurde heute fertiggestellt und zeitgleich die Englische Version online gestellt. Der Kunde pflegt seine Berichte selbst ein und Änderungen sind von mir nun kaum noch nötig. Die Seite wurde optimal für Suchmaschinen vorbereitet und weist einen sensationellen Alexa Rank von etwa 134.000 auf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-act.com/dentalnews-kundenseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
